【加熱用】と【生食用】の違いは鮮度の差ではありません。
鮮度はどちらも同じです。
【生食用】の牡蠣は保健所が定めた海域で水揚げされた牡蠣で
【加熱用】はそれ以外の海域で水揚げされた牡蠣です。
自家製 牡蠣のオイル漬け
- 販売価格
- 2,450円(税込み)
- 商品コード
- o01
- カテゴリー
- 自家製 牡蠣のオイル漬け
内容量:200g
採取海域:広島県北部海域
CATEGORYカテゴリー
CALENDARカレンダー
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年01月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 定休日の為発送業務を行っておりません。
- お正月休み
- 臨時休業